ETP0201便攜式數(shù)字渦流探傷儀適合國內(nèi)外不同用戶對(duì)鍛件、焊縫、鋼結(jié)構(gòu)件、飛機(jī)零部件等探傷的各種需要,為新老朋友提供更為優(yōu)質(zhì)的設(shè)備和服務(wù)。
ETP0201采用嵌入式計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和超大規(guī)?,F(xiàn)場(chǎng)可編程集成電路設(shè)計(jì),把大型超聲儀器所具備的優(yōu)良性能壓縮到極小的空間;高達(dá)62dB的探傷靈敏度余量滿足各種探傷需求;最新的彩色TFT液晶顯示屏帶給你最佳的讀測(cè)效果和視覺享受。
系統(tǒng)參數(shù) | |
CPU | ARM11 嵌入式32位 500M 處理器 |
內(nèi) 存 | 256M |
外設(shè)SD卡 | 8G |
USB接口 | 全速12M/S USB-2.0(Host/Slave) |
編碼器 | 1024脈沖/周 0.1mm分辨率 |
操作語言 | 中文、英文 |
LCD 亮度 | 1-8級(jí) |
檢測(cè)參數(shù) | |
獨(dú)立檢測(cè)頻率數(shù) | 單頻 |
頻率范圍 | 10 Hz~10 MHz,步進(jìn)1 Hz |
增 益 | 0 dB~99 dB,步進(jìn)0.1 dB |
相 位 | 0~359°,步進(jìn)1 Deg |
智能混頻單元數(shù) | 1個(gè) |
探頭驅(qū)動(dòng) | Vpp=1~16 |
探頭阻抗 | 50Ω 100Ω |
X和Y增益調(diào)整 | Y/X = 0.1—10 |
標(biāo)定曲線 | 幅值、相位、當(dāng)量 |
顯示方式 | 阻抗、時(shí)基、直角坐標(biāo)、極坐標(biāo) |
掃描速度 | 1-100級(jí) |
中心坐標(biāo) | X、Y可調(diào) |
數(shù)字信號(hào) | |
數(shù)字濾波 | 高通頻率(0Hz~2000Hz)、低通頻率(10Hz~10000Hz) |
濾波點(diǎn)數(shù) | 1-1024 |
寬 帶 | 100Hz~10MHz |
A/D速率 | 16bit 100M |
最小靈敏度 | 1mV |
實(shí)時(shí)平均值 | 2 4 8 16 32 |
自動(dòng)平衡 | 數(shù)字式電子平衡 |
類型 | 相位/非等幅、方框和扇框 |
閘門數(shù) | A/B |
幅 值 | 10%-120% |
聲 音 | 開/關(guān) |
外 設(shè) | 光電 I/O |
數(shù)據(jù)參數(shù)保存 | |
檢測(cè)參數(shù)保存、刪除、編輯 | 10000組以上 |
實(shí)時(shí)信號(hào)保存,回放,分析,存盤,打印 | 8G/24Hour |
檢測(cè)圖片 | 10000組以上 |
另保存為 | USB儲(chǔ)存器 |
打 印 | 在線 無線 |
幫助系統(tǒng) | |
自動(dòng)顯示日歷、時(shí)間、電池容量 | |
操作簡(jiǎn)便,實(shí)時(shí)屏幕提示 | |
在線熱鍵圖形、文字幫助 | |
外觀尺寸 | |
長*寬*深 | 210mm*130mm* 60mm |
顯示器 | 分辨率640X480,5.7英寸TFT彩色液晶顯示器 |
重 量 | 2 Kg (含電池) |
接 口 | LEMO-6 LEMO-15 DB-25 |
鋰電池 | 12V 3000mAH |
工作溫度 | -20° ~ 50°C |